
修理料金が表示されます
モデルが分からない場合はこちら
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 48,400円 |
バッテリー交換 | - |
ドックコネクタ | 14,800円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | - |
ボリュームボタン | - |
マナーボタン | - |
音声マイク | 14,800円 |
イヤースピーカー | - |
スピーカー | - |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | - |
フロントカメラ | - |
リアカメラ | 14,800円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 39,600円 |
バッテリー交換 | 8,800円 |
ドックコネクタ | 14,800円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | - |
ボリュームボタン | - |
マナーボタン | - |
音声マイク | 14,800円 |
イヤースピーカー | - |
スピーカー | - |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | - |
フロントカメラ | - |
リアカメラ | 14,800円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 39,600円 |
バッテリー交換 | 8,800円 |
ドックコネクタ | 12,800円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | - |
ボリュームボタン | - |
マナーボタン | - |
音声マイク | 12,800円 |
イヤースピーカー | - |
スピーカー | - |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | - |
フロントカメラ | - |
リアカメラ | 12,800円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 39,600円 |
バッテリー交換 | 8,800円 |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | - |
ボリュームボタン | - |
マナーボタン | - |
音声マイク | 9,980円 |
イヤースピーカー | - |
スピーカー | - |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | - |
フロントカメラ | - |
リアカメラ | 12,800円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 9,480円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
ドックコネクタ | 8,980円 |
ホームボタン | 9,980円 |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 8,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
音声マイク | 8,980円 |
イヤースピーカー | 8,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 8,980円 |
リアカメラ | 9,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 33,000円 |
バッテリー交換 | 8,800円 |
ドックコネクタ | 14,800円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | 9,980円 |
ボリュームボタン | 10,980円 |
マナーボタン | 10,980円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 14,800円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 24,000円 |
バッテリー交換 | 8,800円 |
ドックコネクタ | 14,800円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | 9,980円 |
ボリュームボタン | 10,980円 |
マナーボタン | 10,980円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 14,800円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 16,480円 |
バッテリー交換 | 7,800円 |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 9,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 12,800円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 24,380円 |
バッテリー交換 | 7,800円 |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | 9,980円 |
ボリュームボタン | 10,980円 |
マナーボタン | 10,980円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 12,800円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 14,480円 |
バッテリー交換 | 7,800円 |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 8,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 12,300円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 15,480円 |
バッテリー交換 | 7,800円 |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | 9,980円 |
ボリュームボタン | 10,980円 |
マナーボタン | 10,980円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 12,800円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 14,380円 |
バッテリー交換 | 7,260円 |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 9,980円 |
マナーボタン | 9,980円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 11,800円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 10,980円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
ドックコネクタ | 8,980円 |
ホームボタン | 9,980円 |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 8,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
イヤースピーカー | 8,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 8,980円 |
リアカメラ | 10,980円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 9,480円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
ドックコネクタ | 8,980円 |
ホームボタン | 9,980円 |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 8,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
音声マイク | 8,980円 |
イヤースピーカー | 8,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 8,980円 |
リアカメラ | 9,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 8,800円 |
バッテリー交換 | 5,480円 |
ドックコネクタ | 8,980円 |
ホームボタン | 9,980円 |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 8,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
イヤースピーカー | 8,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 8,980円 |
リアカメラ | 8,480円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 10,120円 |
バッテリー交換 | 5,480円 |
ドックコネクタ | 8,980円 |
ホームボタン | 9,980円 |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 8,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
イヤースピーカー | 8,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 8,980円 |
リアカメラ | 9,480円 |
リアカメラレンズ | 5,900円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 8,140円 |
バッテリー交換 | 5,480円 |
ドックコネクタ | 7,480円 |
ホームボタン | 6,980円 |
スリープボタン | 7,480円 |
ボリュームボタン | 7,480円 |
マナーボタン | 7,480円 |
イヤースピーカー | 7,480円 |
スピーカー | 7,480円 |
イヤホンジャック | 7,480円 |
バイブレーター | 7,480円 |
フロントカメラ | 7,480円 |
リアカメラ | 7,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 8,470円 |
バッテリー交換 | 5,480円 |
ドックコネクタ | 7,480円 |
ホームボタン | 6,980円 |
スリープボタン | 7,480円 |
ボリュームボタン | 7,480円 |
マナーボタン | 7,480円 |
イヤースピーカー | 7,480円 |
スピーカー | 7,480円 |
イヤホンジャック | 7,480円 |
バイブレーター | 7,480円 |
フロントカメラ | 7,480円 |
リアカメラ | 7,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 6,930円 |
バッテリー交換 | 5,480円 |
ドックコネクタ | 7,480円 |
ホームボタン | 6,980円 |
スリープボタン | 7,480円 |
ボリュームボタン | 7,480円 |
マナーボタン | 7,480円 |
イヤースピーカー | 7,480円 |
スピーカー | 7,480円 |
イヤホンジャック | 7,480円 |
バイブレーター | 7,480円 |
フロントカメラ | 7,480円 |
リアカメラ | 7,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 8,140円 |
バッテリー交換 | 5,480円 |
ドックコネクタ | 7,480円 |
ホームボタン | 6,980円 |
スリープボタン | 7,480円 |
ボリュームボタン | 7,480円 |
マナーボタン | 7,480円 |
イヤースピーカー | 7,480円 |
スピーカー | 7,480円 |
イヤホンジャック | 7,480円 |
バイブレーター | 7,480円 |
フロントカメラ | 7,480円 |
リアカメラ | 7,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 6,930円 |
バッテリー交換 | 4,680円 |
ドックコネクタ | 6,980円 |
ホームボタン | 6,980円 |
スリープボタン | 5,980円 |
ボリュームボタン | 5,980円 |
マナーボタン | 5,980円 |
音声マイク | 5,980円 |
イヤースピーカー | 5,980円 |
スピーカー | 5,980円 |
イヤホンジャック | 5,980円 |
バイブレーター | 5,980円 |
フロントカメラ | 5,980円 |
リアカメラ | 5,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 6,930円 |
バッテリー交換 | 4,680円 |
ドックコネクタ | 6,980円 |
ホームボタン | 6,980円 |
スリープボタン | 5,980円 |
ボリュームボタン | 5,980円 |
マナーボタン | 5,980円 |
音声マイク | 5,980円 |
イヤースピーカー | 5,980円 |
スピーカー | 5,980円 |
イヤホンジャック | 5,980円 |
バイブレーター | 5,980円 |
フロントカメラ | 5,980円 |
リアカメラ | 5,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
iPad修理料金 | 2 / 3 / 4 | Air / 2017spring(5) | Air2 | Air3 | Pro10.5 / Pro12.9 | mini1 / 2 | mini3 | mini4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 8,480円 | 10,480円 | 25,480円 | 36,800円 | 39,480円 | 10,480円 | 12,480円 | 23,480円 |
液晶表示不良 | 11,980円 | 16,480円 | 25,480円 | 36,800円 | 39,480円 | 12,980円 | 16,480円 | 23,480円 |
バッテリー交換 | 9,480円 | 10,480円 | 11,480円 | 15,800円 | 15,480円 | 10,480円 | 10,480円 | 10,480円 |
iPadは全修理3〜4日のお預かりとなります
表示価格は税込み価格となります
iPod Touch | 4 | 5 / 6 |
---|---|---|
ガラス割れ | 6,480円 | 14,480円 |
液晶表示不良 | 6,480円 | 14,480円 |
ホームボタン交換 | 4,480円 | 5,480円 |
iPod Touchは全修理3〜4日のお預かりとなります
表示価格は税込み価格となります
水濡れ修理内容 | 修理料金目安(詳細はお問い合わせ) |
---|---|
水濡れ診断料金(必須料金) | 2,200円・・・A |
復旧成功手数料(上記料金にプラス) | 7,800円・・・B |
パーツ交換料(パーツ交換が必要な場合) | 例)ドックコネクタ交換 1,500円 ※詳細はお問い合わせください |
電源投入不可から復旧成功しても、部分的に機能が使用できなくなる場合があります。
その場合でも、当店で通常利用できると判断させていただいた場合には10,000円(A+B:税込)の修理料金をご請求させていただきます。予めご了承ください。
水没修理後、数日~数週間後に突然予期せぬ症状が発生した場合でも保証はいたしかねます。
スマホ堂 阿南店
〒774-0013 徳島県阿南市日開野町谷田483-4
営業時間:11:00~20:00
定休日:水曜日
駐車場:5台有り
Tel:0884-24-8223